加载中...

型号:NPA-02A
| D10 | μm (典型值 2.79) |
|---|---|
| D50 | μm (典型值 9.11) |
| D90 | μm (典型值 17.80) |
| pH | (典型值 9.86) |
| Na2CO3 | wt% (典型值 1.47) |
| NaOH | wt% (典型值 0.12) |
| C | wt% (典型值 1.95) |
| BET | m²/g (典型值 8.23) |
| CP Density | g/cc (典型值 1.53) |
| Tap Density | g/cc (典型值 2.08) |
| 0.2C 充电比容量(扣式) | mAh/g (典型值 115.70) |
| 0.2C 放电比容量(扣式) | mAh/g (典型值 103.60) |
| 0.2C 首效(扣式) | % (典型值 89.50) |
| 软包 0.2C 比容量 | mAh/g (典型值 96.60) |
| 软包 0.5C 比容量 | mAh/g (典型值 94.30) |
| 软包 1C 比容量 | mAh/g (典型值 92.50) |
NFPP 系列正极材料(聚阴离子体系),高倍率,长循环寿命。适用于动力和储能领域。
官方收录资料
产品信息及参数整理自企业官网和公开产品资料,仅供行业信息参考。产品详细信息、最新规格、报价及采购需求请联系企业官方。
浙江钠创新能源有限公司