加载中...

| 粒度D10 (μm) | 6.00±2.00 |
|---|---|
| 粒度D50 (μm) | 10.00±3.00 |
| 粒度D90 (μm) | 18.00±3.00 |
| 规格 | 松装密度 (g/cm3): |
| 规格 | 0.60±0.10 |
| 振实密度 (g/cm3) | 1.00±0.20 |
| 比表面积 (m2/g) | 15~25 |
| pH | 6.0~7.0 |
| 磁性物 | ≤5ppm |
| 磁性水分 | Water Overflow≤1000ppm |
| 规格 | 电化学性能倍率0.1C: |
| 规格 | 比能量 ≥114.0 mAh/g |
| 规格 | 倍率1C |
| 规格 | 比能量 ≥110.0 mAh/g |
| 规格 | 倍率20C |
| 规格 | 比能量 ≥105.0 mAh/g |
| 规格 | 倍率100C |
| 规格 | 比能量 ≥100.0 mAh/g |
高熵V基聚阴离子钠正极材料为黑色均匀粉末,具有高离子扩散能力,优良的倍率和循环性能、粒径可控等特点。满足高功率、高安全钠离子电池的应用需求。
钠电池网
北京
🔒 登录后查看联系方式
去登录 →